OEM / ODM 服务
100%可回收纸
G7 色彩匹配
100% 可回收
定制内托设计
全球 DDP 运输
总工程师笔记
20 年结构设计经验
为您量身打造的100%可回收纸,是践行绿色承诺的理想选择。我们采用经FSC?认证的100%回收纤维制造,生产过程无氯漂白,确保从源头到成品的纯粹环保。产品提供80g/㎡至400g/㎡多种克重及自然白、浅米黄等色调可选,表面亦可定制光滑或自然纹理,完美适配胶印、数码等多种印刷工艺。其优异的耐破与环压强度,非常适合用于制作高端环保包装盒、手提袋、食品接触级包装及文创用品,并全面符合欧盟、美国及中国的绿色产品标准。使用后可直接投入废纸回收系统,实现真正的资源闭环,助您轻松塑造负责任的品牌形象。
技术规格
| pH 值 | 6.5 ~ 7.5 (冷水萃取法) |
|---|---|
| 颜色 | 自然白(未漂白) / 浅米黄 / 灰白 |
| 白度 (%) | 70 ~ 85 (ISO 2470) |
| 印刷适性 | 适用于胶印、柔印、凹印、数码印刷 |
| 厚度 (μm) | 对应克重:80→100±5,120→150±8,200→250±12,300→380±15,400→500±20 |
| 合规标准 | 欧盟:EN 13430, REACH, RoHS 美国:EPEAT, FTC Green Guides 中国:GB/T 20811(废纸回收分类), GB 35611(绿色产品评价) |
| 尺寸规格 | 卷筒:幅宽 500 ~ 2500 mm,卷径 800 ~ 1200 mm 平张:700×1000 mm, 787×1092 mm, 889×1194 mm |
| 材质类型 | 100%回收纤维纸(消费后废料 ≥ 80%,消费前废料 ≤ 20%) |
| 环境声明 | 1. 100%回收纤维 2. 不含原生木浆 3. 生产过程氯自由(ECF)或完全无氯(TCF) 4. 无荧光增白剂 |
| 纤维来源 | 经FSC? Recycled认证的废纸、旧瓦楞纸箱、办公混合废纸 |
| 表面处理 | 单面/双面光滑(机压光),或保持自然粗糙纹理 |
| 适用领域 | 环保包装盒、手提袋、瓦楞纸板面纸、信封、便签、快递袋、食品接触级包装(需符合GB 4806.8 / FDA 21 CFR 176.170) |
| 克重 (g/m2) | 标准规格:80 / 120 / 200 / 300 / 400 |
| 可回收认证 | 1. 符合 EN 13430(包装可回收性标准) 2. 经欧洲纸张回收委员会(CEPI)或美国森林与造纸协会(AF&PA)认可 |
| 水分含量 (%) | 6 ± 1.5 (ISO 287) |
| 回收闭环说明 | 本产品使用后可直接投入普通废纸回收系统,无需特殊处理;带有水性涂层的纸张在再制浆过程中涂层分解,不干扰纤维回收 |
| 耐破强度 (kPa) | 克重200及以上:≥ 250 |
| 环压强度 (kN/m) | 克重200及以上:≥ 1.5 |
从中国全球发货
🚢 运输时效 (海运)
- 至美国西海岸18-22 天
- 至美国东海岸28-35 天
- 至欧洲 (主要港口)25-30 天
- 至澳大利亚12-15 天
📦 支持的贸易条款
- DDP完税后交货 (我们处理清关和税费)
- FOB深圳/广州离岸价
- CIF成本加保险费加运费至您的港口
常见问题解答
我需要支付印刷版费/模具费吗?
对于 5,000 个以下的订单,需要支付一次性印刷版费(50-100 美元,视尺寸而定)。对于返单或超过 5,000 个的订单,免收模具费。